| Příjmení, Jméno | Klub | Ročník |
|---|---|---|
| Balhárková Leona | KOTO | 2009 |
| Městková Alžběta | SKPT | 2009 |
| Balážová Barbora | JUCL | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | Výhry | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body | |||||
Balhárková LeonaL. (KOTO) |
0 | 0 | 0 | ||
| |
|
0 | |||
Městková AlžbětaA. (SKPT) |
0 | 0 | 0 | ||
| |
|
0 | |||
Balážová BarboraB. (JUCL) |
0 | 0 | 0 | ||
| |
|
0 |