1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Výhry | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | ||||||||||||
Podhola MatyášM. (SSUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
0 | ||||||||
Novoselov PavelP. (YAWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
0 | ||||||||
To VojtěchV. (1JUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
0 | ||||||||
Koschin FelixF. (JCTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
0 | ||||||||
Čejka RadekR. (SKPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
0 |